India’s premier
engineering & technology institute - A University Grants Commission (UGC), Indian Council of Agricultural Research (ICAR), All India Council for Technical Education (AICTE),
QS #Verified from the official QS ranking page. WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2026
QS World University Rankings | N/A CGPA
3
Official QS World University Rankings ranking: 3
Courses & Fee Structure
| Course | Specializations | Fees | Mode |
|---|---|---|---|
| B.Sc 4 Years | ₹₹1.72 L | Offline | |
| B.Tech 4 Years | No specializations | ₹₹4.92 L | Offline |
| M.Sc 2 Years | No specializations | ₹₹1.17 L | Offline |
| M.Tech 2 Years | No specializations | ₹₹1.17 L | Offline |
| MBA 2 Years | No specializations | ₹₹1.17 L | Offline |
| Ph.D 3 Years | No specializations | ₹₹2.01 L | Offline |
Address