India’s premier
engineering & technology institute - A+ UGC, NAAC (A++ Grade), AICTE, ABET, ICAR, BCI, COA, Institution of Eminence (IoE),
QS #Verified from the official QS ranking page. WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2026
QS World University Rankings | N/A CGPA
2
Official QS World University Rankings ranking: 2
Courses & Fee Structure
| Course | Specializations | Fees | Mode |
|---|---|---|---|
| B.Arch 5 Years | No specializations | ₹₹23.09 L | Offline |
| B.Com 3 Years | No specializations | ₹₹2.7 L - 8.39 L | Offline |
| B.Des 4 Years | No specializations | ₹₹13 L | Offline |
| B.Sc 5 Years | No specializations | ₹₹11.29 L - 11.39 L | Offline |
| B.Tech 4 Years | ₹₹6.95 L - 25.69 L | Offline | |
| BBA 3 Years | No specializations | ₹₹7.27 L | Offline |
| BCA 3 Years | No specializations | ₹₹7.27 L | Offline |
| M.Sc 2 Years | No specializations | ₹₹3.23 L - 5.21 L | Offline |
| M.Tech 2 Years | No specializations | ₹₹3 L - 9.02 L | Offline |
| MA 2 Years | No specializations | ₹₹5.44 L | Offline |
| MBA 2 Years | No specializations | ₹₹10.01 L | Offline |
| MCA 2 Years | No specializations | ₹₹5.78 L | Offline |
| MD 2 Years | No specializations | ₹₹6.56 L | Offline |
| MSW 2 Years | No specializations | ₹₹4.23 L | Offline |
| Ph.D 3 Years | No specializations | ₹₹1.27 L | Offline |
Address