India’s premier
engineering & technology institute - A++ UGC Approved, NAAC A++, AIU Member,
, NIRF #2
NIRF #Verified from the official NIRF ranking page. UNIVERSITY 2025
Ministry Of Education, India | 71.00 CGPA
2
Official NIRF University ranking: 2
Courses & Fee Structure
| Course | Specializations | Fees | Mode |
|---|---|---|---|
| B.Sc 3 Years | No specializations | ₹₹959 | Offline |
| B.Tech 4 Years | No specializations | ₹₹5.51 L | Offline |
| BA (Hons) 3 Years | No specializations | ₹₹959 | Offline |
| M.Sc 2 Years | No specializations | ₹₹692 | Offline |
| M.Tech 2 Years | No specializations | ₹₹740 - 75,000 | Offline |
| MA 2 Years |
Political Science
International Relations
History
Economics
Sociology
English
Geography
Hindi
Philosophy
Labour And Development
JNU M.A Arts and Aesthetics
International Studies
French
Disaster Management
German
Linguistics
Japanese
Ancient History
Sanskrit
Spanish
Korean
Functional Hindi and Translation
Arabic
Russian Studies
|
₹₹592 - 692 | Offline |
| MBA 2 Years | No specializations | ₹₹12 L | Offline |
| MCA 2 Years | No specializations | ₹₹692 | Offline |
| MPH 2 Years | No specializations | ₹₹740 | Offline |
| PG Diploma 1 Years | No specializations | ₹₹20,245 | Offline |
| Ph.D 3 Years | No specializations | ₹₹1,025 - 1,031 | Offline |
Address