India’s premier
engineering & technology institute - A++ UGC Approved, NAAC A++, AICTE Approved, UGC Category-I,
QS #Verified from the official QS ranking page. WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2026
QS World University Rankings | N/A CGPA
3
Official QS World University Rankings ranking: 3
Courses & Fee Structure
| Course | Specializations | Fees | Mode |
|---|---|---|---|
| B.A 4 Years | No specializations | ₹₹5.5 L | Offline |
| B.Arch 5 Years | No specializations | ₹₹20 L | Offline |
| B.Des 4 Years | No specializations | ₹₹14 L | Offline |
| B.Sc 4 Years | No specializations | ₹₹2.5 L - 15.7 L | Offline |
| B.Tech 4 Years | ₹₹10.1 L - 24.1 L | Offline | |
| BA LLB 5 Years | No specializations | ₹₹11.45 L | Offline |
| BBALLB 5 years | No specializations | ₹₹11.45 L | Offline |
| L.L.M. 1 Years | No specializations | ₹₹1.2 L | Offline |
| M.Sc 2 Years | No specializations | ₹₹2.2 L - 3.9 L | Offline |
| M.Tech 2 Years | No specializations | ₹₹3.57 L | Offline |
| MA 2 Years | No specializations | ₹₹2.34 L | Offline |
| MBA 2 Years | No specializations | ₹₹12 L | Offline |
| MSW 2 Years | No specializations | ₹₹1.91 L | Offline |
| PG Diploma 1 Years | No specializations | ₹₹70,000 | Offline |
| Ph.D 3 Years | No specializations | ₹₹90,000 - 98,500 | Offline |
Address